직장인 신용대출을 기준으로 대출이자싼곳 순서를 정리해보겠습니다. 은행권과 비은행권 외에도 정부가 지원하는 복지성격 대출까지 모두 조사해봤습니다. 은행보다 저렴한곳도 있으니, 끝까지 글을 읽어 보시기 바랍니다.
1. 대출이자싼곳 : 근로복지공단 ‘생활안정자금’
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 신청대상 | – 근로자, 특수형태근로종사자, 1인 자영업자 |
| 재직 요건 | – 신청일 기준 3개월 이상 근로 중 – 특고: 신청일 이전 90일 이내 작업일수 45일 이상 – 근로자: 신청일 이전 90일 이내 근로일수 45일 이상 – 1인 자영업자: 중소기업 사업주 산재보험 특례 3개월 이상 가입 |
| 소득 요건 | – 월평균 315만 원 이하 (2024년 기준)- 비정규직은 소득요건 적용 제외 |
| 대출 금리 | 연 1.5% 고정금리 |
| 상환 방식 | – 1년 거치 + 3년 원금균등분할상환– 1년 거치 + 4년 원금균등분할상환 중 선택 |
| 보증료 | 연 0.9% (선공제 방식) |
월평균소득이 315만원 이하일때 이용 가능합니다. 단 비정규직은 소득요건 적용이 제외됩니다. 연 1.5%의 고정금리고 보증료가 0.9% 발생하니 실제로는 2.4%라고 보시면 되겠습니다.
| 항목 | 지원한도 |
|---|---|
| 혼례비 | 최대 1,250만 원 |
| 자녀 학자금 | 자녀 1인당 연 500만 원, 최대 1,000만 원 |
| 의료비 | 1,000만 원 (50만 원 이상 신청 가능) |
| 부모 요양비 | 부모/조부모 1인당 연 500만 원, 최대 1,000만 원 |
| 장례비 | 1,000만 원 범위 내 |
| 임금감소생계비 | 소득 감소에 따라 최대 1,000만 원 |
| 소액생계비 | 최대 200만 원 |
| 자녀 양육비 | 자녀 1인당 연 500만 원, 최대 1,000만 원 |
그냥 일반적인 생활비 용도라면 소액생계비로 200만원까지 가능합니다.

2. 대출이자싼곳 : 서민금융진흥원 ‘햇살론유스’
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대출자격 | – 만 19세 ~ 34세 – 연소득 3,500만 원 이하 – 대학(원)생, 학점은행제 수강자, 미취업청년 – 중소기업 1년 이하 재직자 |
| 대출한도 | 최대 1,200만 원 |
| 대출금리 | 연 3.5% 고정금리 |
| 보증료 | 연 0.5% (※ 우대혜택 있음) |
| 대출기간 | 최장 15년 |
| 취급은행 | 신한은행, 기업은행, 광주은행 |
서민금융진흥원의 햇살론유스는 미취업청년들을 위한 상품인데요. 중소기업에 1년이하로 재직중인 분들에 한해서 이용이 가능합니다.
연소득이 3,500만원 이하인 중소기업재직자라면 신청해보시기 바랍니다. 연 3.5% 고정금리로 진행되어 은행 신용대출보다 저렴합니다.
3. 대출이자싼곳 : 은행권 신용대출
은행권 신용대출은 시기마다 금리의 변동이 있기 때문에, 어디가 가장 저렴한지 딱 잘라 말하기는 약간은 어렵긴 합니다. 그래도 현재 기준을 통해 가장 저렴한 신용대출을 체크해보겠습니다.
25년 7월 신규취급 기준입니다.
| 은행 | 1000~951점 | 950~901점 | 900~851점 | 850~801점 | 800~751점 | 평균금리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBK기업은행 | 4.19% | 4.26% | 4.46% | 4.77% | 4.92% | 4.33% |
| KB국민은행 | 3.95% | 4.23% | 4.64% | 5.04% | 5.59% | 4.35% |
| Sh수협은행 | 4.65% | 5.01% | 5.30% | 5.37% | 4.86% | 4.84% |
| NH농협은행 | 4.22% | 4.59% | 5.07% | 5.48% | 6.04% | 4.55% |
| 우리은행 | 4.06% | 4.32% | 4.71% | 5.24% | 5.87% | 4.32% |
| SC제일은행 | 4.68% | 5.39% | 6.13% | 7.98% | 8.00% | 5.16% |
| 신한은행 | 4.03% | 4.49% | 5.19% | 5.88% | 6.76% | 4.53% |
| iM뱅크 | 5.03% | 5.33% | 5.56% | 5.61% | 6.05% | 5.33% |
| BNK부산은행 | 4.75% | 5.38% | 6.02% | 6.71% | 7.57% | 5.64% |
| 광주은행 | 5.49% | 6.25% | 6.98% | 7.61% | 8.10% | 6.61% |
| 제주은행 | 4.46% | 4.75% | 4.88% | 5.38% | 6.42% | 4.94% |
| 전북은행 | 7.41% | 8.19% | 9.16% | 10.76% | 11.79% | 11.51% |
| BNK경남은행 | 5.11% | 5.76% | 6.11% | 6.69% | 6.90% | 5.80% |
| 하나은행 | 4.08% | 4.42% | 4.80% | 5.45% | 5.95% | 4.38% |
| 케이뱅크 | 4.96% | 5.28% | 5.60% | 5.93% | 6.11% | 5.36% |
| 카카오뱅크 | 4.54% | 4.81% | 4.60% | 4.84% | 5.15% | 4.72% |
| 토스뱅크 | 4.62% | 5.06% | 5.49% | 5.91% | 6.29% | 5.20% |
이는 일반 신용대출 금리입니다. 마니너스통장 방식 대출은 위 금리에 0.5%정도 가산된다고 보시면 됩니다.
현재 기준으로 신용이 950점 이상 최상위권이라면 국민은행, 신한은행, 하나은행 순으로 저렴하네요. 본인 신용점수를 확인해보시고, 어디를 이용하는게 유리할지 체크해보시기 바랍니다.
4. 대출이자싼곳 : 카드론
| 카드사명 | 평균금리(%) | 700점 이하 평균금리(%) |
|---|---|---|
| 롯데카드 | 15.56 | 18.39 |
| 비씨카드 | 15.03 | 18.82 |
| 삼성카드 | 14.09 | 17.39 |
| 신한카드 | 14.19 | 17.29 |
| 우리카드 | 14.26 | 18.52 |
| 하나카드 | 14.38 | 16.23 |
| 현대카드 | 14.10 | 18.16 |
| KB국민카드 | 13.82 | 17.01 |
신용카드사의 장기카드대출(카드론)의 평균금리입니다. 700점 이하의 경우 17~18% 정도를 생각하셔야 합니다. 상당히 높은 편입니다.
5. 대출이자싼곳 : 저축은행
| 저축은행 | 평균금리(%) | 601~700점 | 501~600점 | 401~500점 | 301~400점 | 300점 이하 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNK | 13.78 | 14.61 | 15.24 | – | – | – |
| DB | 11.54 | 11.90 | – | – | – | – |
| IBK | 14.87 | – | – | – | – | – |
| JT | 14.31 | 14.72 | 14.99 | – | – | – |
| JT친애 | 14.41 | 14.51 | – | – | – | – |
| KB | 13.34 | 15.57 | 16.89 | – | – | – |
| NH | 12.72 | 13.95 | – | – | – | – |
| OK | 16.65 | 17.58 | 19.68 | 19.99 | 19.99 | – |
| OSB | 15.59 | 17.30 | 19.48 | – | – | – |
| SBI | 14.52 | 15.08 | 14.92 | – | – | – |
| 고려 | 13.22 | 13.23 | 13.87 | 14.05 | – | – |
| 다올 | 15.26 | 16.23 | – | – | – | – |
| 동양 | 15.42 | – | – | – | – | – |
| 모아 | 19.46 | 19.50 | 19.00 | – | – | – |
| 삼호 | 18.73 | 16.46 | – | – | – | – |
| 상상인플러스 | 19.88 | 19.89 | – | – | – | – |
| 세람 | 17.04 | 13.88 | – | 17.89 | 19.90 | – |
| 스마트 | 15.13 | 15.86 | – | – | – | – |
| 신한 | 14.85 | 15.24 | 15.26 | – | – | – |
| 애큐온 | 16.08 | 16.66 | – | – | – | – |
| 엠에스 | 17.45 | 17.18 | 17.90 | – | 17.60 | – |
| 예가람 | 13.22 | 14.07 | 16.10 | – | – | – |
| 우리금융 | 13.39 | 14.76 | 15.17 | 15.73 | – | – |
| 웰컴 | 19.10 | 19.25 | 19.90 | 19.18 | 19.03 | – |
| 키움 | 13.68 | 14.25 | – | – | – | – |
| 키움YES | 13.61 | 13.95 | 14.59 | – | – | – |
| 페퍼 | 14.59 | 15.13 | 13.41 | – | – | – |
| 하나 | 15.54 | 16.20 | – | – | – | – |
| 한국투자 | 13.68 | 14.98 | 17.74 | – | – | – |
| 한성 | 18.20 | 18.53 | – | – | – | – |
| 한화 | 11.67 | 12.21 | – | – | – | – |
저축은행의 신용점수대별 평균금리입니다. 일부 저축은행은 신용이 300점대여도 대출이 가능합니다.
6. 대출이자싼곳 : 캐피탈
| 기관명 | 평균금리(%) | 601점~700점 | 501점~600점 | 401점~500점 |
|---|---|---|---|---|
| 오케이캐피탈 | 18.98 | 19.90 | 19.90 | 0.00 |
| 메리츠캐피탈 | 19.76 | 19.84 | 19.79 | 0.00 |
| JB우리캐피탈 | 18.32 | 18.76 | 19.15 | 19.41 |
| 한국캐피탈 | 16.58 | 16.81 | 19.90 | 0.00 |
| 아이엠캐피탈 | 13.80 | 15.21 | 16.28 | 18.40 |
| 한국투자캐피탈 | 14.74 | 15.97 | 16.88 | 0.00 |
| 롯데캐피탈 | 13.97 | 15.57 | 16.50 | 0.00 |
| KB캐피탈 | 12.51 | 15.54 | 0.00 | 0.00 |
| NH농협캐피탈 | 13.22 | 15.14 | 15.00 | 0.00 |
| BNK캐피탈 | 14.17 | 14.52 | 15.48 | 0.00 |
| 우리금융캐피탈 | 13.82 | 17.73 | 0.00 | 0.00 |
| 하나캐피탈 | 12.52 | 13.29 | 0.00 | 0.00 |
| 현대캐피탈 | 15.40 | 16.67 | 17.72 | 0.00 |
| 현대커머셜 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 미래에셋캐피탈 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
캐피탈의 개인신용대출 금리수준입니다. 600~700점대라면 하나캐피탈이 금리가 가장 저렴하네요.
7. 대출이자싼곳 : 근로자 햇살론
은행과 2금융권은 상당히 큰 금리차이가 있습니다.
때문에, 은행권 대출이 어려운 저신용 직장인이라면 2금융권 대출을 이용하기 전에, 반드시 정부가 지원하는 저신용자 전용대출인 햇살론을 먼저 알아보시기 바랍니다.
| 항목 | 서민금융진흥원 : 근로자 햇살 |
|---|---|
| 기본 조건 | 재직기간 3개월 이상 |
| 저소득자 기준 | 연소득 3,500만원 이하 |
| 저신용자 기준 | 개인신용평점 하위 20% + 연소득 4,500만원 이하 |
| 대출한도 | 최대 2,000만원 |
| 대출금리 | 연 11.5% 이하 |
| 보증료율 | 기본: 연 2% 사회적 배려 대상자: 연 1% 저소득층 청년: 연 0.5% |
| 금리 우대조건 | 금융교육 또는 부채관리컨설팅 이수 시 연 0.1% 인하 (※ 누구나 가능) |
| 대출기간 | 3년 또는 5년 |
| 상환방법 | 원금균등 분할상환 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
근로자햇살론은 서민금융진흥원이 보증을 서고 2금융권에서 실행하는 상품입니다. 연 11.5%라는 금리 상한선이 정해져 있기 때문에 그 이내에서 금리가 결정됩니다.
보증료가 2% 발생하지만 이를 고려해도 2금융권 일반대출보다 금리가 저렴합니다.
8. 정리
| 우선순위 | 대출상품명 | 대상 및 특징 | 금리 수준 |
|---|---|---|---|
| 1순위 | 근로복지공단 생활안정자금 | 저소득 근로자·특고·1인 자영업자 / 초저금리 | 1.5% + 보증료 0.9% |
| 2순위 | 햇살론유스 (청년용) | 미취업청년·중소기업 재직 청년 / 보증부 대출 | 3.5% + 보증료 0.5% |
| 3순위 | 은행권 신용대출 | 고신용자 우대 / 마이너스통장 가능 | 4~6%대 (신용 950점↑: 최저 3%대) |
| 4순위 | 근로자 햇살론 | 저신용·저소득 직장인 / 정부보증 있으나 실행은 2금융권 | 최대 11.5% (평균 7~9%) |
| 공동 5순위 | 카드론 | 서류 없이 즉시 대출 / 고금리 / 신용 하락 영향 | 14~18%대 |
| 공동 5순위 | 저축은행 신용대출 | 신용 300점대도 가능 / 고금리 / 신용점수 영향 큼 | 13~20% |
| 공동 5순위 | 캐피탈 신용대출 | 승인 쉬우나 고금리 / 마지막 수단 | 13~19% |
가급적 이 순서를 지켜 대출을 받으시기 바랍니다. 2금융권 대출도 어려운 저신용자라면 아래의 글을 참고해보시기 바랍니다.