대부업체 랭킹 순위에 대해 정리해보겠습니다. 금융감독원이 선정한 우수 대부업체를 비롯해, 업력이 오래된 개인 업체중 대출 승인율이 높고 실행건수가 많은 곳까지 정리해보겠습니다. 본인께 맞는 최적의 업체를 선택해보시기 바랍니다.
본 글에서는 표를 통해 주요정보만 요약하고, 회사소개 및 대출정보는 추가글을 통해 확인할수 있게끔 글을 작성하겠습니다.
1. 대부업체 랭킹 순위 : 태강대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | (주)태강대부 |
| 등록증번호 | 2016-금감원-0007(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-0394009 |
| 대출종 | 직장인, 사업자, 여성, 주부 대출 등 |
| 대출대상 | 직장인, 사업자, 주부, 전문직 등 만 19세 ~ 65세 급여 소득자 |
| 한도 | 최대 2,000만원 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 3년 or 5년 |
| 상환방법 | 원리금균등 분할상환, 자유상 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 태강대부 대출 자세히 알아보기
2. 대부업체 랭킹 순위 : 에이원대부캐피탈
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 에이원대부캐피탈 |
| 등록증번호 | 2016-금감원-0013(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-2546137 |
| 상품명 | 신용대출(일반신용대출), 자동차담보대출 |
| 대출대상 | 만 20세 이상 ~ 65세 이하 일반소득이 있는 직장인, 자영업자 |
| 한도 | 최대 1,000만원 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 최장 5년 이내 |
| 상환방법 | 자유상환(만기일시상환) |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 에이원캐피탈대부 대출 자세히 알아보기
3. 대부업체 랭킹 순위 : 골든캐피탈대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | (주)골든캐피탈대부 |
| 등록증번호 | 2016-금감원-0024(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-5009918 |
| 상품명 | 신용대출 / 부동산담보대출 / 차량담보대출 |
| 대출대상 | 만 20세 이상인 자 |
| 한도 | 최대 3,000만원 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 60개월 이내 |
| 상환방법 | 원리금균등분할상환, 원금자유상환 |
| 중도상환수수료 | 없 |
👉 골든캐피탈대부 대출 자세히 알아보기
4. 대부업체 랭킹 순위 : 케이엠파이낸셜서비스대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 주식회사 케이엠파이낸셜서비스대부 |
| 등록증번호 | 2021-금감원-2281(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-7838290 |
| 상품명 | 신용대출, 회생·회복·파산 대출, 직장인 대출, 여성 주부 대출, 기고객 대출, 차량담보대출 |
| 대출대상 | 신용이 좋은 고객 |
| 한도 | 최대 1,000만원 (소득 미확인 시 300만원) |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 상담 후 결정 |
| 상환방법 | 자유상환, 원리금균등상환 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 케이엠파이낸셜서비스대부 회사 소개 및 대출안내
5. 대부업체 랭킹 순위 : 케이엠파이낸셜서비스대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 엠에스아이대부(주) |
| 등록증번호 | 2016-금감원-0443(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-5765586 |
| 상품명 | 신용대출, 기존고객대출, 담보대출, 채무조정대출 |
| 대출대상 | 공무원, 직장인, 자영업자, 주부 등 직접 소득이 있거나 배우자가 있는 모든 고객 |
| 한도 | 최대 3,000만원 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 12개월 ~ 60개월 |
| 상환방법 | 원리금균등분할상환, 자유상환 |
| 중도상환수수료 | 정보 확인 필요 |
👉 엠에스아이대부 대출 자세히 알아보기
6. 대부업체 랭킹 순위 : 안전대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 주식회사 안전대부 |
| 등록증번호 | 2016-금감원-0054(대부업) |
| 법인등록번호 | 285011-0210083 |
| 상품명 | 신용대출, 부동산담보대출 |
| 대출대상 | 신용과 부동산을 갖춘 분 |
| 한도 | 개인 신용, 소득에 따라 상이 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 60개월 이내 |
| 상환방법 | 원금균등분할상환, 원금자유상환 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 안전대부 회사 소개 및 상품 자세히 알아보기
7. 대부업체 랭킹 순위 : 엘하비스트대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 주식회사 엘하비스트대부 |
| 등록증번호 | 2016-금감원-0023(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-3648627 |
| 상품명 | 직장인전용대출, 청년전용대출, 자영업자 전용대출, 전월세담보대출, 주택담보대출 |
| 대출대상 | 만 20세 이상 직장인, 아르바이트, 계약직, 프리랜서 등 신용에 문제가 없는 자유소득자(대학생 제외) |
| 한도 | 최대 500만원, 청년 전용은 300만원 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 2년 ~ 5년(1년 단위) |
| 상환방법 | 자유상환 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 엘하비스트대부 대출 자세히 알아보기
8. 대부업체 랭킹 순위 : 아이앤유크레디트대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 아이앤유크레디트대부주식회사 |
| 등록증번호 | 2016-금감원-0038(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-4441757 |
| 상품명 | 드림론(신용대출), 전월세론, 부동산담보대출 |
| 대출대상 | 만 20세 이상 |
| 한도 | 개인별 상이 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 최대 60개월 |
| 상환방법 | 원리금균등분할상환, 만기일시상환 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 아이앤유크레디트대부 대출 자세히 알아보기
9. 대부업체 랭킹 순위 : 미래크레디트대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 주식회사 미래크레디트대부 |
| 등록증번호 | 2016-금감원-0025(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-2621731 |
| 상품명 | 신용대출, 자동차 담보대출, 전월세 보증금 대출, 부동산담보대출 |
| 대출대상 | 개인회생, 신용회복 진행 중이거나 파산면책을 받으신 고객 |
| 한도 | 최대 3,000만원 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 최대 5년 |
| 상환방법 | 자유상환방식 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 미래크레디트대부 대출 자세히 알아보기
10. 대부업체 랭킹 순위 : 어드벤스대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 주식회사 어드벤스대부 |
| 등록증번호 | 2016-금감원-0041(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-5287291 |
| 상품명 | 신용대출, 자동차 담보대출, 전월세 보증금 대출, 부동산담보대출 |
| 대출대상 | 개인회생, 신용회복 진행 중이거나 파산면책을 받으신 고객 |
| 한도 | 최대 3,000만원 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 최대 5년 |
| 상환방법 | 자유상환방식 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 어드벤스대부 대출 자세히 알아보기
11. 대부업체 랭킹 순위 : 엔씨파이앤스대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 주식회사 엔씨파이앤스대부 |
| 등록증번호 | 2021-금감원-2105(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-7657418 |
| 상품명 | 신용대출, 전월세임대보증금대출, 부동산담보대출, 자동차담보대출, 상가임대보증금담보대출 |
| 대출대상 | 현재 소득활동 중인 고객(신용대출) |
| 한도 | 최대 1,000만원 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 60개월 이내 |
| 상환방법 | 원금자유상환(만기일시상환) |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 엔씨파이낸스대부 업체소개 및 대출 상세 리뷰
12. 대부업체 랭킹 순위 : 써니캐피탈대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 써니캐피탈대부 주식회사 |
| 등록증번호 | 2022-금감원-2333(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-5255462 |
| 상품명 | 신용대출, 부동산담보대출, 자동차 담보대출 |
| 대출대상 | 만 20세 이상 성인(대학생 제외), 개인신용평점 390점(KCB) 이상 |
| 한도 | 당사 심사기준에 따라 상이 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 최대 5 |
| 상환방법 | 원리금균등분할상환,원금자유상환 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 써니캐피탈대부 업체소개 대출 정보 후기 총정리
13. 대부업체 랭킹 순위 : 에이피엘파이낸셜대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 주식회사 에이피엘파이낸셜서비스대부 |
| 등록증번호 | 2022-금감원-2348(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-5163706 |
| 상품명 | 신용대출, 담보대출 |
| 대출대상 | 신용대출: 만 20세 이상, 담보대출: 부동산 담보 제공 가능자, 본인 명의 차량 소유자 |
| 한도 | 신용 최대 5,000만원, 담보 최대 4억 |
| 금리 | 연 19.9% 이내 |
| 기간 | 최대 60개월 이내 |
| 상환방법 | 만기일시상환, 원리금균등분할상환 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 에이피엘파이낸셜대부 회사 소개 및 대출상세리뷰
14. 대부업체 랭킹 순위 : 티플레인대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 주식회사 티플레인대부 |
| 등록증번호 | 2020-금감원-1923(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-7350161 |
| 상품명 | 신용대출 |
| 대출대상 | 급여소득이 확인되는 직장인, 군인, 청년 |
| 한도 | 최대 2,000만원 이내(심사 결과에 따라 변경 가능) |
| 금리 | 연 20% 이내(연체금리 연 20% 이내) |
| 기간 | 최대 60개월 이내 |
| 상환방법 | 만기일시상환, 자유상환, 매월 원리금균등상환 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 티플레인대부 업체정보 및 취급대출, 실제 이용후기 정리
15. 대부업체 랭킹 순위 : 테크메이트코리아대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 테크메이트코리아대부(주) |
| 등록증번호 | 2016-금감원-0045(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-4244094 |
| 상품명 | 신용대출, 주택담보대출 |
| 대출대상 | 신규고객 및 기존고객 |
| 한도 | 2,000만원 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 1년 ~ 5년 중 선택 |
| 상환방법 | 자유상환방식, 원리금균등분할상환 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 테크메이트코리아대부 대출 자세히 알아보기
16. 대부업체 랭킹 순위 : 엠케이캐피탈대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 주식회사 엠케이캐피탈대부 |
| 등록증번호 | 2019-금감원-1833(대부업) |
| 법인등록번호 | 134411-0061183 |
| 상품명 | 신용대출 |
| 대출대상 | 만 20세 이상 ~ 만 50세 미만 대한민국 남녀 중 소득이 있는 자, 직장인, 자영업자, 주부 |
| 한도 | 상담 후 결정 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 5년 |
| 상환방법 | 원리금균등분할상환 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 엠케이캐피탈대부 업체정보 대출종류 및 후기 과태료 처분 사유는?
17. 대부업체 랭킹 순위 : 유노스프레스티지대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 주식회사 유노스프레스티지대부 |
| 등록증번호 | 2016-금감원-0055(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-4138560 |
| 상품명 | 신용대출, 담보대출 |
| 대출대상 | 상담 후 결정 |
| 한도 | 상담 후 결정 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 1년 ~ 5년 |
| 상환방법 | 만기일시상환, 원리금균등상환 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 유노스프레스티지대부 업체소개 대출정보 후기 총정리
18. 대부업체 랭킹 순위 : 넥스젠파이낸스대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 주식회사 넥스젠파이낸스대부 |
| 등록증번호 | 2016-금감원-0020(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-5211951 |
| 상품명 | 신용대출, 전월세 임대보증금 대출, 부동산담보대출 |
| 대출대상 | 현재 소득활동 중인 고객 |
| 한도 | 신용 최대 1,000만원 |
| 금리 | 연 20% 고정 |
| 기간 | 12개월 ~ 60개월 |
| 상환방법 | 원금자유상환(만기일시상환) |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 넥스젠파이낸스대부 소개 및 대출 리뷰, 거절시 대안상품
19. 대부업체 랭킹 순위 : 바로크레디트대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 주식회사 바로크레디트대부 |
| 등록증번호 | 2016-금감원-0006(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-2569460 |
| 상품명 | 바로300(신용대출), 부동산담보대출, 자동차담보대출 |
| 대출대상 | 본인 인증 후 소득 확인되면 대출 가능 |
| 한도 | 최소 100만원 ~ 최대 3,000만원 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 60개월 이내 |
| 상환방법 | 원리금균등분할상환, 원금자유상환 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 바로크레디트대부 신용대출 & 후순위담보대출 리뷰
20. 대부업체 랭킹 순위 : 유미캐피탈대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 유미캐피탈대부 주식회사 |
| 등록증번호 | 2016-금감원-0018(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-5139301 |
| 상품명 | 신용대출, 주택담보대출 |
| 대출대상 | 정보 확인 필요 |
| 한도 | 100만원 ~ 2,000만원 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 1년 ~ 5년 |
| 상환방법 | 원리금균등분할상환, 원금자유상환 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 유미캐피탈대부 업체소개 & 대출 종류 자격 한도 금리 후기
21. 대부업체 랭킹 순위 : 저스트인타임대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 주식회사 저스트인타임대부 |
| 등록증번호 | 2020-금감원-2018(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-7516482 |
| 상품명 | 신용대출, 부동산담보대출 |
| 대출대상 | 만 20세 이상 내국인(대학생 불가) |
| 한도 | 100만원 ~ 3,000만원 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 최대 60개월 |
| 상환방법 | 원리금균등분할상환, 원금자유상환 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 저스트인타임대부 업체소개 & 저스트론 및 부동산담보대출 리뷰
22. 대부업체 랭킹 순위 : 드림앤캐쉬대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 드림앤캐쉬대부 |
| 등록증번호 | 2016-금감원-0033(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-4176552 |
| 상품명 | 신용대출, 회생회복파산대출, 담보대출, 차량담보대출 |
| 대출대상 | 만 20세 이상 65세 이하 소득증빙 가능자 |
| 한도 | 상품별 상 |
| 금리 | 연 18% ~ 20%(신용도 및 조건에 따라 차등 적용) |
| 기간 | 최단 12개월 ~ 최장 60개월 |
| 상환방법 | 원리금균등분할상환, 원금균등분할상환 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
23. 대부업체 랭킹 순위 : 리드코프
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 주식회사 리드코프 |
| 등록증번호 | 2016-금감원-0003(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-0219398 |
| 상품명 | 신용대출, 담보대출 |
| 대출대상 | 만 20세 ~ 60세 이하 직장인, 개인사업자, 프리랜서, 주부 |
| 한도 | 최대 3,000만원 |
| 금리 | 연 20% |
| 기간 | 1년 ~ 5년 |
| 상환방법 | 원금자유상환(만기일시상환) |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 리드코프 신규대출 재개, 대출후기 및 이용방법 등 총정리
24. 대부업체 랭킹 순위 : 앤알캐피탈대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 앤알캐피탈대부(주) |
| 등록증번호 | 2016-금감원-0016(대부업) |
| 법인등록번호 | 110111-3333442 |
| 상품명 | 신용대출 |
| 대출대상 | 만 20세 이상 직장인, 사업자, 주부, 프리랜서 |
| 한도 | 3,000만원 이내 |
| 금리 | 연 20% |
| 기간 | 1년 ~ 5년 |
| 상환방법 | 만기일시상환 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 앤알캐피탈대부 신규대출 재개, 대출후기 및 이용방법
지금까지는 금융감독원이 선정한 우수대부업체로 모두 법인으로 운영되는 대형 업체들이었습니다.
위 업체에서 대출이 어려운 분들은 아래에서 소개하는 개인사업자로 운영되는 대부업체를 이용하시면 됩니다.
최소 3~4년 이상 안정적으로 운영되온 업체들만 소개해보겠습니다.
25. 카더드림대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 카더드림대부 |
| 등록증번호 | 2019-수원-1980 |
| 법인등록번호 | 없음(개인사업자) |
| 상품명 | 부동산담보대출, 차량담보대출, 일반 비대면 대출 |
| 대출대상 | 저신용자, 연체자, 개인, 개인사업자, 법인, 무직자, 프리랜서, 주부, 유흥업 종사자 등 |
| 한도 | 상담 후 결정(담보가치 및 조건별 차등 적용) |
| 금리 | 연 10% ~ 20% |
| 기간 | 상담 후 결정 |
| 상환방법 | 상담 후 결정(월 상환 가능) |
| 중도상환수수료 | 없음 |
2019년에 등록된 업체로, 주로 차량담보대출을 취급하고 있는데 일반 대출도 취급중입니다.
👉 카더드림대부 이용후기, 자동차담보대출 신용조회 없이 가능한곳
25. 그린캐시대부
| 구분 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 그린캐시대부 |
| 등록증번호 | 2017-수원-1855 |
| 소재지 | 수원시 팔달구 장자리로 179, 현대콤비타운 2층 225호(인계동) |
| 대출종류 | 신용대출 / 자영업자대출 / 부동산담보대출 |
| 대출대상 | 직장인, 프리랜서, 일용직, 사업자, 소상공인, 자영업자, 부동산 보유자 |
| 대출한도 | 200만원 ~ 2,000만원(신용/자영업자) / 담보대출 최대 실거래가의 120% |
| 대출금리 | 연 20% 이내(신용) / 자영업자 동일 / 담보대출 연 17%~20% |
| 대출기간 | 신용대출 6~24개월 / 자영업자대출 6~24개월 / 담보대출 12~60개월 |
| 상환방법 | 상품별 상이(원리금균등, 만기일시 등) |
| 중도상환수수료 | 상품별 상이 |
👉 그린캐시대부 업체소개 및 대출 후기 총정리
26. 다온파이낸셜대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 다온파이낸셜대부 |
| 등록증번호 | 2018-대구달서-0020 |
| 법인등록번호 | 없음(개인사업자) |
| 상품명 | 차량담보대출 |
| 대출대상 | 재직, 신용 관계없이 차량 담보 제공 가능한 분 |
| 한도 | 차량 시세 범위 내 |
| 금리 | 연 10% ~ 20% 이내 |
| 기간 | 상담 후 결정 |
| 상환방법 | 상담 후 결정 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 다온파이낸셜대부 대출후기 : 차량담보대출 재직 신용 안보는곳
27. 좋은친구들대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 좋은친구들대부 |
| 등록증번호 | 2019-서울중랑-0001(대부업) |
| 법인등록번호 | 없음(개인사업자) |
| 상품명 | 사업자대출 |
| 대출대상 | 만 20세 이상 사업자, 개인사업자, 법인사업자, 자영업자, 공장운영자, 연체자, 개인회생 중, 개인워크아웃 중 |
| 한도 | 100만원 ~ 최대 3억 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 상담 후 결정 |
| 상환방법 | 상담 후 결정 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 좋은친구들대부 사업자 자영업자 대출 가능한곳, 무보증 무담보
28. 속편한24시대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 속편한24시대부 |
| 등록증번호 | 강원원주-2020-대부226 |
| 법인등록번호 | 없음(개인사업자) |
| 상품명 | 신용대출 |
| 대출대상 | 소득 있는 고객, 직장인, 사업자, 일용직, 유흥업 종사자, 개인회생자, 연체자, 주부 |
| 한도 | 최대 5,000만원 |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 상담 후 결정 |
| 상환방법 | 상담 후 결정 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 속편한24시대부 업체소개, 대출리뷰 & 이용후기
29. 새희망대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 새희망대부 |
| 등록증번호 | 2020-충남천안-0014 |
| 법인등록번호 | 없음(개인사업자) |
| 상품명 | 신용대출 |
| 대출대상 | 만 19세 이상 남녀 누구나, 직장인, 프리랜서, 사업자, 아르바이트, 무직자, 주부, 저신용자 |
| 한도 | 상담 후 결정 |
| 금리 | 연 10% ~ 19%(월 1% ~ 1.6%) |
| 기간 | 상담 후 결정 |
| 상환방법 | 상담 후 결정 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 새희망대부 24시간 연중무휴 전국 당일 대출 가능한곳 : 무직자 저신용자
30. OK대영대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | OK대영대부 |
| 등록증번호 | 2020-전북익산-0010 |
| 법인등록번호 | 없음(개인사업자) |
| 상품명 | 정보 확인 필요 |
| 대출대상 | 신용, 직업 관계없이 소득 있는 분 |
| 한도 | 최대 5,000만원 |
| 금리 | 연 10% ~ 20% |
| 기간 | 1일 ~ 200일 |
| 상환방법 | 상담 후 결정 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 OK대영대부 전북(전주,익산,군산) 및 대구 대출 가능한곳
31. 둥지대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 둥지대부 |
| 등록증번호 | 2020-경기용인-0057-대부 |
| 법인등록번호 | 없음(개인사업자) |
| 상품명 | 정보 확인 필요 |
| 대출대상 | 일용직, 주부, 계약직, 프리랜서, 저신용자, 대학생, 군인, 무직자, 유흥업 종사자, 연체자(통신, 카드, 대출, 보증보험), 개인회생, 파산면책자 |
| 한도 | 최대 200만원 ~ 300만원 |
| 금리 | 연 20% 고정 |
| 기간 | 6개월 |
| 상환방법 | 만기일시상환(원금+이자 일시납부) |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 둥지대부 업체정보 대출정보, 후기, 믿을만할까?
32. 여기어때대부
| 항목 | 내용 |
|---|
| 업체명 | 여기어때대부 |
| 등록증번호 | 2020-부산동구-03016 |
| 법인등록번호 | 없음(개인사업자) |
| 상품명 | 정보 확인 필요 |
| 대출대상 | 직장인, 사업자, 주부, 프리랜서, 군인, 계약직, 유흥업 종사자, 일용직, 무직자, 저신용자, 개인회생자, 연체자, 신불자 |
| 한도 | 100만원 ~ 1,000만원(첫 거래, 이후 증액 가능) |
| 금리 | 연 20% 이내 |
| 기간 | 없음(월변, 일수 등 조건 협의) |
| 상환방법 | 월변, 일수 상환 |
| 중도상환수수료 | 없음 |
👉 여기어때대부 업체정보 및 대출후기 : 믿을만한 곳일까?